Disparità uomo donna sul lavoro, pubblicato il decreto:
È stato pubblicato il decreto interministeriale 27 ottobre 2016 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia che individua – per l’anno 2017 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.
I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al decreto e rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione, come sopra si è detto, degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2017.
Ecco la Tabelle A e B di cui al decreto interministeriale 27 ottobre 2016.
Allegato A
Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Anno 2015*
SEZIONI ATECO 2007 | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
Agricoltura | ||||||
Agricoltura | 312 | 116 | 429 | 72,9 | 27,1 | 45,7 |
Industria | ||||||
Costruzioni | 791 | 73 | 864 | 91,5 | 8,5 | 83,1 |
Ind. estrattiva | 30 | 3 | 33 | 91,4 | 8,6 | 82,8 |
Acqua e gestione rifiuti | 195 | 32 | 227 | 85,8 | 14,2 | 71,6 |
Ind. energetica | 84 | 24 | 108 | 78,1 | 21,9 | 56,2 |
Ind. manifatturiera | 2.632 | 973 | 3.605 | 73,0 | 27,0 | 46,0 |
Servizi | ||||||
Trasporto e magazzinaggio | 704 | 200 | 903 | 77,9 | 22,1 | 55,8 |
Servizi generali della PA | 867 | 418 | 1.285 | 67,5 | 32,5 | 35,0 |
Informazione e comunicazione | 284 | 144 | 427 | 66,4 | 33,6 | 32,8 |
* II tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2015, in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 12,3%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
Allegato B
Professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna. Anno 2015*
PROFESSIONE (CP2011) | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine | Tasso di disparità |
92 – Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 98 | – | 98 | 99,9 | 0,1 | 99,8 |
74 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 629 | 8 | 637 | 98,7 | 1,3 | 97,4 |
61 – Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 563 | 8 | 570 | 98,7 | 1,3 | 97,4 |
62 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 827 | 20 | 847 | 97,7 | 2,3 | 95,3 |
93 – Truppa delle forze armate | 113 | 3 | 116 | 97,3 | 2,7 | 94,7 |
91 – Ufficiali delle forze armate | 34 | 1 | 35 | 97,3 | 2,7 | 94,7 |
71 – Conduttori di impianti industriali | 259 | 41 | 300 | 86,4 | 13,6 | 72,8 |
64 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 109 | 18 | 127 | 86,0 | 14,0 | 71,9 |
31 – Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 786 | 132 | 918 | 85,6 | 14,4 | 71,3 |
12 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 98 | 17 | 115 | 85,4 | 14,6 | 70,7 |
84 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni | 133 | 26 | 159 | 83,5 | 16,5 | 67,1 |
22 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 126 | 29 | 155 | 81,3 | 18,7 | 62,5 |
21 – Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 128 | 39 | 167 | 76,6 | 23,4 | 53,2 |
13 – Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 16 | 5 | 21 | 76,0 | 24,0 | 51,9 |
83 – Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 236 | 86 | 322 | 73,4 | 26,6 | 46,8 |
63 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 92 | 37 | 129 | 71,4 | 28,6 | 42,8 |
72 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio | 445 | 213 | 658 | 67,6 | 32,4 | 35,3 |
73 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 44 | 26 | 70 | 63,2 | 36,8 | 26,3 |
65 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 253 | 161 | 414 | 61,1 | 38,9 | 22,1 |
11 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale | 50 |
32 |
82 |
60,7 |
39,3 |
21,4 |
24 – Specialisti della salute | 93 | 70 | 163 | 57,3 | 42,7 | 14,6 |
81 – Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 735 | 562 | 1.297 | 56,7 | 43,3 | 13,4 |
* II tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2015, in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale una professione è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari a 12,3%. Le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
(Fonte: Ministero del Lavoro)