Ricongiunzione periodi assicurativi per i liberi professionisti:
L’INPS, con la Circolare n. 29 del 2016 sulla ricongiunzione periodi assicurativi per i liberi professionisti, ha fornito chiarimenti circa la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2016.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 29/2016.
In base all’art.2, comma 3, della legge 05 marzo 1990 n.45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornitele tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (per le domande presentate nel corso dell’anno 2015 si veda la circolare n. 68 del 2.4.2015)
Ciò premesso, il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2015 è negativo ed è pari a -0,1%. Ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016.
Si dispone pertanto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Tanto premesso, si allegano:
– le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);
– la tabella I/2016 – Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);
– la tabella II/2016 – Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (all.3).
Allegato N.1
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2016 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2016 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Allegato N.2
Tab. I/2016 – Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità
Numero | Importo mensile | Numero | Importo mensile | Numero | Importo mensile |
rate | della rata | rate | della rata | rate | della rata |
1 | 41 | 0,024390244 | 81 | 0,012345679 | |
2 | 0,500000000 | 42 | 0,023809524 | 82 | 0,012195122 |
3 | 0,333333333 | 43 | 0,023255814 | 83 | 0,012048193 |
4 | 0,250000000 | 44 | 0,022727273 | 84 | 0,011904762 |
5 | 0,200000000 | 45 | 0,022222222 | 85 | 0,011764706 |
6 | 0,166666667 | 46 | 0,021739130 | 86 | 0,011627907 |
7 | 0,142857143 | 47 | 0,021276596 | 87 | 0,011494253 |
8 | 0,125000000 | 48 | 0,020833333 | 88 | 0,011363636 |
9 | 0,111111111 | 49 | 0,020408163 | 89 | 0,011235955 |
10 | 0,100000000 | 50 | 0,020000000 | 90 | 0,011111111 |
11 | 0,090909091 | 51 | 0,019607843 | 91 | 0,010989011 |
12 | 0,083333333 | 52 | 0,019230769 | 92 | 0,010869565 |
13 | 0,076923077 | 53 | 0,018867925 | 93 | 0,010752688 |
14 | 0,071428571 | 54 | 0,018518519 | 94 | 0,010638298 |
15 | 0,066666667 | 55 | 0,018181818 | 95 | 0,010526316 |
16 | 0,062500000 | 56 | 0,017857143 | 96 | 0,010416667 |
17 | 0,058823529 | 57 | 0,017543860 | 97 | 0,010309278 |
18 | 0,055555556 | 58 | 0,017241379 | 98 | 0,010204082 |
19 | 0,052631579 | 59 | 0,016949153 | 99 | 0,010101010 |
20 | 0,050000000 | 60 | 0,016666667 | 100 | 0,010000000 |
21 | 0,047619048 | 61 | 0,016393443 | 101 | 0,009900990 |
22 | 0,045454545 | 62 | 0,016129032 | 102 | 0,009803922 |
23 | 0,043478261 | 63 | 0,015873016 | 103 | 0,009708738 |
24 | 0,041666667 | 64 | 0,015625000 | 104 | 0,009615385 |
25 | 0,040000000 | 65 | 0,015384615 | 105 | 0,009523810 |
26 | 0,038461538 | 66 | 0,015151515 | 106 | 0,009433962 |
27 | 0,037037037 | 67 | 0,014925373 | 107 | 0,009345794 |
28 | 0,035714286 | 68 | 0,014705882 | 108 | 0,009259259 |
29 | 0,034482759 | 69 | 0,014492754 | 109 | 0,009174312 |
30 | 0,033333333 | 70 | 0,014285714 | 110 | 0,009090909 |
31 | 0,032258065 | 71 | 0,014084507 | 111 | 0,009009009 |
32 | 0,031250000 | 72 | 0,013888889 | 112 | 0,008928571 |
33 | 0,030303030 | 73 | 0,013698630 | 113 | 0,008849558 |
34 | 0,029411765 | 74 | 0,013513514 | 114 | 0,008771930 |
35 | 0,028571429 | 75 | 0,013333333 | 115 | 0,008695652 |
36 | 0,027777778 | 76 | 0,013157895 | 116 | 0,008620690 |
37 | 0,027027027 | 77 | 0,012987013 | 117 | 0,008547009 |
38 | 0,026315789 | 78 | 0,012820513 | 118 | 0,008474576 |
39 | 0,025641026 | 79 | 0,012658228 | 119 | 0,008403361 |
40 | 0,025000000 | 80 | 0,012500000 | 120 | 0,008333333 |
Allegato N.3
Tab. II/2016 – Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%
Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente | Rate residue | Coefficiente |
1 | 1,000000000 | 41 | 41,000000000 | 81 | 81,000000000 |
2 | 2,000000000 | 42 | 42,000000000 | 82 | 82,000000000 |
3 | 3,000000000 | 43 | 43,000000000 | 83 | 83,000000000 |
4 | 4,000000000 | 44 | 44,000000000 | 84 | 84,000000000 |
5 | 5,000000000 | 45 | 45,000000000 | 85 | 85,000000000 |
6 | 6,000000000 | 46 | 46,000000000 | 86 | 86,000000000 |
7 | 7,000000000 | 47 | 47,000000000 | 87 | 87,000000000 |
8 | 8,000000000 | 48 | 48,000000000 | 88 | 88,000000000 |
9 | 9,000000000 | 49 | 49,000000000 | 89 | 89,000000000 |
10 | 10,000000000 | 50 | 50,000000000 | 90 | 90,000000000 |
11 | 11,000000000 | 51 | 51,000000000 | 91 | 91,000000000 |
12 | 12,000000000 | 52 | 52,000000000 | 92 | 92,000000000 |
13 | 13,000000000 | 53 | 53,000000000 | 93 | 93,000000000 |
14 | 14,000000000 | 54 | 54,000000000 | 94 | 94,000000000 |
15 | 15,000000000 | 55 | 55,000000000 | 95 | 95,000000000 |
16 | 16,000000000 | 56 | 56,000000000 | 96 | 96,000000000 |
17 | 17,000000000 | 57 | 57,000000000 | 97 | 97,000000000 |
18 | 18,000000000 | 58 | 58,000000000 | 98 | 98,000000000 |
19 | 19,000000000 | 59 | 59,000000000 | 99 | 99,000000000 |
20 | 20,000000000 | 60 | 60,000000000 | 100 | 100,000000000 |
21 | 21,000000000 | 61 | 61,000000000 | 101 | 101,000000000 |
22 | 22,000000000 | 62 | 62,000000000 | 102 | 102,000000000 |
23 | 23,000000000 | 63 | 63,000000000 | 103 | 103,000000000 |
24 | 24,000000000 | 64 | 64,000000000 | 104 | 104,000000000 |
25 | 25,000000000 | 65 | 65,000000000 | 105 | 105,000000000 |
26 | 26,000000000 | 66 | 66,000000000 | 106 | 106,000000000 |
27 | 27,000000000 | 67 | 67,000000000 | 107 | 107,000000000 |
28 | 28,000000000 | 68 | 68,000000000 | 108 | 108,000000000 |
29 | 29,000000000 | 69 | 69,000000000 | 109 | 109,000000000 |
30 | 30,000000000 | 70 | 70,000000000 | 110 | 110,000000000 |
31 | 31,000000000 | 71 | 71,000000000 | 111 | 111,000000000 |
32 | 32,000000000 | 72 | 72,000000000 | 112 | 112,000000000 |
33 | 33,000000000 | 73 | 73,000000000 | 113 | 113,000000000 |
34 | 34,000000000 | 74 | 74,000000000 | 114 | 114,000000000 |
35 | 35,000000000 | 75 | 75,000000000 | 115 | 115,000000000 |
36 | 36,000000000 | 76 | 76,000000000 | 116 | 116,000000000 |
37 | 37,000000000 | 77 | 77,000000000 | 117 | 117,000000000 |
38 | 38,000000000 | 78 | 78,000000000 | 118 | 118,000000000 |
39 | 39,000000000 | 79 | 79,000000000 | 119 | 119,000000000 |
40 | 40,000000000 | 80 | 80,000000000 | 120 | 120,000000000 |
(Fonte: INPS)